Župne statistike
| GODINA | Krštenih | Prvopričesnika | Krizmanih | Vjenčanih | Umrlih |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 |
